序號 | 名稱 | 是否 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 市委辦公室 | 否 | 7 | 30 | 0 |
2 | 市委黨史研究室 | 否 | 2 | 7 | 0 |
3 | 市人大 | 否 | 2 | 38 | 0 |
4 | 市人民政府辦公室 | 否 | 2 | 12 | 0 |
5 | 市政協 | 否 | 1 | 6 | 0 |
6 | 市委組織部 | 否 | 3 | 24 | 0 |
7 | 市委政法委 | 否 | 5 | 144 | 0 |
8 | 市委宣傳部 | 否 | 6 | 79 | 0 |
9 | 市委編辦 | 否 | 3 | 32 | 0 |
10 | 市委網信辦 | 否 | 5 | 93 | 0 |
11 | 市審計局 | 否 | 1 | 11 | 0 |
12 | 市自然資源和規劃局 | 否 | 2 | 13 | 0 |
13 | 市統計局 | 否 | 1 | 6 | 0 |
14 | 市統計局普查中心 | 否 | 1 | 2 | 0 |
15 | 市退役軍人事務管理局 | 否 | 1 | 12 | 0 |
16 | 市總工會 | 否 | 3 | 70 | 0 |
17 | 民革秦皇島市委員會 | 否 | 1 | 10 | 0 |
18 | 民進秦皇島市委員會 | 否 | 1 | 13 | 0 |
19 | 民盟秦皇島市委員會 | 否 | 1 | 9 | 0 |
20 | 民建秦皇島市委員會 | 否 | 1 | 4 | 0 |
21 | 市強制隔離戒毒所 | 否 | 4 | 35 | 0 |
22 | 市機關事務管理局 | 否 | 3 | 11 | 0 |
23 | 市海洋和漁業局 | 否 | 6 | 45 | 0 |
24 | 市供銷合作社聯合社 | 否 | 4 | 27 | 0 |
25 | 市建設工程招投標管理辦公室 | 否 | 1 | 6 | 0 |
26 | 市農業區劃委員會辦公室 | 否 | 1 | 5 | 0 |
27 | 市社會公益項目建設管理中心 | 否 | 1 | 5 | 0 |
28 | 市老齡健康工作指導中心 | 否 | 1 | 3 | 0 |
29 | 市計劃生育協會 | 否 | 1 | 8 | 0 |
原標題:數據統計
文章來源:http://ksbm.qhdrsj.gov.cn/web/Student/stu_zwtj.aspx
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。