截止2019年8月9日8點半,審核通過875人。
序號 | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 1 | 市政協機關 | 否 | 4 | 30 | 0 |
2 | 2 | 市紀委監委 | 否 | 7 | 49 | 0 |
3 | 3 | 派駐紀檢監察組 | 否 | 8 | 161 | 0 |
4 | 4 | 市委辦公室 | 否 | 2 | 23 | 0 |
5 | 5 | 市委組織部 | 否 | 6 | 59 | 0 |
6 | 6 | 市委宣傳部 | 否 | 3 | 38 | 0 |
7 | 7 | 市委政法委 | 否 | 2 | 51 | 0 |
8 | 8 | 市委編辦 | 否 | 3 | 17 | 0 |
9 | 9 | 市委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 否 | 6 | 22 | 0 |
10 | 10 | 市政府辦公室 | 否 | 4 | 67 | 0 |
11 | 11 | 市發改委 | 否 | 2 | 11 | 0 |
12 | 12 | 市科技局 | 否 | 4 | 34 | 0 |
13 | 13 | 市民宗局 | 否 | 4 | 9 | 0 |
14 | 14 | 市民政局 | 否 | 2 | 10 | 0 |
15 | 15 | 市退役軍人事務局 | 否 | 1 | 37 | 0 |
16 | 16 | 市財政局 | 否 | 4 | 16 | 0 |
17 | 17 | 市人社局 | 否 | 3 | 32 | 0 |
18 | 18 | 市生態環境局 | 否 | 5 | 31 | 0 |
19 | 19 | 市生態環境局綜合執法支隊 | 否 | 4 | 8 | 0 |
20 | 20 | 市城市管理綜合行政執法局 | 否 | 2 | 8 | 0 |
21 | 21 | 市交通局 | 否 | 2 | 12 | 0 |
22 | 22 | 市住建局 | 否 | 4 | 14 | 0 |
23 | 23 | 市衛健委 | 否 | 2 | 4 | 0 |
24 | 24 | 市審計局 | 否 | 3 | 12 | 0 |
25 | 25 | 市地方金融監督管理局 | 否 | 3 | 19 | 0 |
26 | 26 | 市醫療保障局 | 否 | 4 | 32 | 0 |
27 | 27 | 市行政審批局 | 否 | 10 | 64 | 0 |
28 | 28 | 市總工會困難職工幫扶中心 | 否 | 1 | 5 | 0 |
總數 | 105 | 875 | 0 |
原鏈接:http://111.62.32.194:88/web/Student/stu_zwtj.aspx
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。